Beskrivning
![]() 10W 975nm pulsad laserdiod fiberkopplad Produkterna uppnås genom att omvandla den asymmetriska strålningen från laserdiodchipset till en utgående fiber med liten kärndiameter med hjälp av speciell mikrooptik. Inspektionsprocedurer i alla aspekter kommer till ett resultat för att garantera varje produkt med tillförlitlighet och stabilitet Anpassad version och system designade för olika fibrer finns tillgängliga. |
![]() | |
| Specifikation | |
| Uteffekt | 10W |
| Centrum våglängd | 975 nm |
| Spektral bredd | 3,5 nm |
| Tröskelström | 0.55A |
| Driftström | 11.0A |
| Driftspänning | 1.75V |
| Konventionens effektivitet | 48% |
| & gt;90 % effekt | 0,15 NA |
| Våglängdsförskjutning vs. temperatur | 0,3nm/℃ |
| Slop effektivitet | 0.9W/A |
| Förvaringstemperatur | -30~70°C (icke-kondenserande) |
| Driftstemperatur | 15~55°C |
| Fiberböjningsradie | 37,5 mm |
| Kärndiameter | 105μm |
| Numerisk bländare | 0.22 |


Populära Taggar: 10w 975nm pulsad laserdiod fiberkopplade leverantörer, tillverkare Kina, fabrik, grossist, tillverkad i Kina












