150mW 780nm TO Diode Laser
Drag:
- 5,6 mm TO-CAN-paket
- Låg tröskelström
- Stabil enkel horisontell modoscillation
- Hög uteffekt och hög sluttningseffektivitet
- Inklusive monitor PD
Applikationer:
- Partikelinspektioner
- Mätinstrument
- Optiskt diskminne
- Optisk mätutrustning
- Optiska databehandlingsanordningar

Med ett kompakt TO-paket säkerställer det enkel integrering i-enheter med begränsad utrymme samtidigt som den levererar en stabil uteffekt på 150mW vid 780nm-idealiskt för exakta ljus-baserade operationer.
Den integrerade fotodioden (PD) möjliggör optisk effektövervakning i{0}}realtid och återkopplingskontroll, vilket garanterar exceptionell våglängdsstabilitet och utgångskonsistens även i tuffa miljöer.
Med låg tröskelström, hög elektro-optisk konverteringseffektivitet och tillförlitlig-drift, balanserar denna diodlaser kraft och energieffektivitet. Dess robusta design och industri-beprövade tillförlitlighet gör den till ett pålitligt val för applikationer som optisk avkänning, medicinsk laserutrustning och industriella uppriktningssystem.
Datablad
Art.nr: TO780PD015
Absoluta högsta betyg (Ta=25 grad)
| Parameter | Symbol | Gradering | Enhet | |
| Strålande kraft | Po | 150 | mW | |
| Omvänd spänning | Laser | VR | 2 | V |
| STIFT | VR(PIN) | 30 | V | |
| Kraftförlust | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Driftsomgivningstemperatur | Topr | -10 till +60 | grad | |
| Förvaringstemperatur | Tstg | -40 till +80 | grad | |
Elektro-Optiska egenskaper (Ta=25 grad)
| Parameter | Symbol | Villkor | Min | Typ | Max | Enhet | |
| Tröskelström | Ith | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Driftström | Iop | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Driftspänning | Vop | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Oscillationsvåglängd | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Strålningsvinkel | Horisontell riktning |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Vertikal riktning |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Differentiell effektivitet | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| PIN-foto aktuell | IP | CW Po=150mW,VR(STIFT) | 0.5 | mA | |||
| Omvänd ström (DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| Optisk axelnoggrannhet | X-riktning | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| Y riktning | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Ritning:

Populära Taggar: 150mw 780nm till diodlaserleverantörer, tillverkare Kina, fabrik, grossist, tillverkad i Kina










